
Algemeen
Richtprijs | €1.200.000 Woning, Bijgebouw B&B, Sanitair gebouwen, Camping inclusief 3 vaste en 4 mobiele accommodaties (Chalets , Pipowagens en Tiny Houses) |
Status | Te Koop |
Ter overname | In overleg kan het campingterrein exclusief alle (mobiele) accommodaties worden aangeboden |
Bouw Sanitair A & B
Soort bouw | Twee aparte bouwwerken |
Soort bouw Sanitair A Soort bouw Sanitair B | Steen Houtskeletbouw |
Bouwjaar | 1970 |
Bijzonderheden | Sanitair |
Dak Sanitair A Dak Sanitair B | Platdak met bitumen Lessenaar dak bedekt met golfplaten. |
Oppervlakte en Inhoud
Oppervlakte Sanitair A Oppervlakte Sanitair B | m² m2 |
Schuur | m² |
Externe Bergruimte | 31 m² |
Urinoir | 2 m² |
Perceeloppervlakte | 3000 m² |
Extra buitentoilet | 1 m2 |
Extra voorzieningen
Zwembad | Jaar abonnement Zwembad Oudesluis tbv campinggasten |
Steiger | Eigen aanlegsteiger in de Grote Sloot (water eigendom Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier) |
Indeling campingsanitair
Sanitair A | Eén ruimte met wastafel, toilet en douchecabine |
Sanitair B | Twee ruimtes: Ruimte met aanrecht met geiser Fasto en afsluitbare ruimte met wastafel, douche en toilet |
Urinoir | Extra separaat urinoir |
Buitentoilet | Extra separaat toilet |
Energie en voorzieningen
Wateraansluiting | Twee aparte groepen aangesloten op PWN waterleidingnet met één watermeter voor woning en camping. Een aantal accommodaties zijn via een aparte hydrofoor aangesloten. (Keuring PWN 2024) |
Gasaansluiting | Voor de camping is een aparte gasaansluiting |
Elektriciteit | Via de groepenlast van het campingterrein aangesloten op de centrale woonghuisaansluiting |
Zonnepanelen | 25 zonnepanelen Solar Edge 2020 Vermogen 7,38 kWp |
Riolering | Riolering aangesloten op drie afzondelijke septictanks (onderhoud 2025) |
Verwarming | Accommodaties deels aangesloten op aardgas en deels aangesloten op butagasfles |
Sabnitair A Warm Sanitair B Warm water Buitenaanrecht CV/Warm water Bijgebouw | CV (Intergas HRE Installatie 2024 Eigendom Fasto geiser Eigendom Onderhoud 2025 Eigendom Elektrische boiler Onderhoud 2025 Eigendom Intergas HRE 28/24 2012 Onderhoud 2025 Eigendom |
Kadastrale gegevens
Schagen 1757 LR | |
Oppervlakte woonbestemming + Oppervlakte recreatieve verblijf | 4080m2 |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Hydrofoor
Drinkwater voorzieningen | De accommodaties zijn aangesloten op een hydrofoorinstallatie. Het sanitair gebouw is direct aangesloten op het drinkwaternetwerk |
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid | 13 parkeerplaatsen op terrein met woonbestemming via eigen dam |